REIHEN T025
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×8.5J+35(O) / R:20×8.5J+35(O) |
REIHEN C010
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×9J+42(W) / R:20×9J+42(W) |
REIHEN M07
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×8.5J+35(W) / R:20×8.5J+35(W) |
REIHEN S05
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×9J+42(W) / R:20×9J+42(W) |
LEVARE
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
MADURA_F010
ホイールインチ | 19・20・22 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
MADURA_F005
ホイールインチ | 19・20・22 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
VARDI
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
BERG
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
WEGA
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
SERENO
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
ROTINO
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45(SL) R:20×9J+39~45(SL) |
CHARME
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45() R:20×9J+39~45() |
GRACE
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×9J+39~45() R:20×9J+39~45() |