REIHEN C010
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×8J+54(W) / R:20×8J+54(W) |
REIHEN M07
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×8J+50(W) / R:20×8J+50(W) |
REIHEN S05
ホイールインチ | 20・21 |
---|---|
ホイールサイズ | 8.0J~12.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
フロントディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
リアディスク | W・O・Lディスクが使用できます。 |
参考サイズ | F:20×8J+54(W) / R:20×8J+54(W) |
LEVARE
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
MADURA_F010
ホイールインチ | 19・20・22 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
MADURA_F005
ホイールインチ | 19・20・22 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
VARDI
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
BERG
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
WEGA
ホイールインチ | 19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
ZELOS
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~11.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
KLAUD
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~12.0J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8J+51~57(SL) R:20×8J+51~57(SL) |
SERENO
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8.5J+57~63(SL) R:20×8.5J+57~63(SL) |
ROTINO
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8.5J+57~63(SL) R:20×8.5J+57~63(SL) |
CHARME
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8.5J+57~63(WSL) R:20×8.5J+57~63(WSL) |
O
ホイールインチ | 18・19 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:19×8.5J+57~63(WSL) R:19×8.5J+57~63(WSL) |
GRACE
ホイールインチ | 18・19・20 |
---|---|
ホイールサイズ | 7.5J~10.5J |
H/P.C.D. | 5H-114.3 |
参考サイズ | F:20×8.5J+57~63(SL) R:20×8.5J+57~63(WSL) |